Namn på projekt/arbetsnamn: | Jämställdhetsintegrering i Malå kommun 2012-2013 |
---|---|
Län: | Västerbottens län |
Kommun: | Malå kommun |
Sektor: | Kommun |
Verksamhetsområde/bransch: | Social omsorg, Utbildning |
Kontaktuppgifter: | Kontaktperson/er: Lars Ekberg Titel: Personalchef Telefon: 0953-140 16 E-post: Lars.Ekberg@Mala.se Hemsida: http://www.mala.se |
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: | Verksamhetsperspektiv |
Tid för genomförande: | Tidsbegränsad insats 2012-03-01 - 2013-09-30 |
Extern kompetens: | |
Finansiering: | Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet |
Metoder, länk till verktygslåda: | Checklista, Observation, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, makEQuality, Open Space Technology, Enkät för skolan |
Projektbeskrivning: | 1 Kunskapspåfyllnad för medarbeter och politiker 2 Verktyg att använda för politiker när de tar fram förslag till mål. 3 Analyser av verksamheten 4 Fortbildningsinsats där analyserna redovisas och aktiviteter beslutas. 5 Könsuppdelad statistik 6 Jämställdhetsintegrerad målprocess 7 Överföring till övrig verksamhet i kommunkoncernen. |